Wpis poświęcony przykładowym cenom oraz podliczeniu całego kosztu podrózy po Ameryce Południowej.
noclegi | kwota | waluta | ilość |
Barcelona | 20 | euro | 1 |
Manaus | 15 | real | 1 |
Tabatinga | 8,25 | real | 1 |
Iquitos | 15 | sol | 1 |
Lima | 10 | usd | 1 |
Cuenca | 1 | ||
Quito | 6 | usd | 1 |
Quito | 3 | usd | 2 |
Riobamba | 4 | usd | 2 |
Loja | 6 | usd | 1 |
Huaraz | 7 | sol | 2 |
Pisco | 20 | sol | 2 |
Nazca | 10 | sol | 1 |
Arequipa | 10 | sol | 1 |
Cusco | 10 | sol | 1 |
Aguas Calientes | 10 | sol | 2 |
Copacabana | 10 | boliviano | 1 |
atrakcje/wstępy | cena | waluta | z ISIC |
PN Canaima | 8000 | bolivar | |
Piramida Słońca i Księżyca Trujillo | 5,6 | sol | tak |
Ingapirca | 3 | usd | tak |
Mitad del Mundo: pomnik | 2 | usd | |
Mitad del Mundo: muzeum nieoficjalne | 3 | usd | |
Wieża Bazyliki w Quito | 4 | usd | |
PN Huascarian: laguna | 5 | sol | |
Yungay Hermosura | 2 | sol | |
PN Huascarian: Pastoruri | 5 | sol | |
PN Paracas | 5 | sol | |
opłata lotniskowa – Nazca | 10 | sol | |
lot nad liniami Nazca | 40 | usd | |
Casa de Moral – Arequipa | 3,5 | sol | tak |
Machu Picchu | 60 | sol | tak |
Wyspa Słońca, część południowa | 10 | boliviano | |
Valle de la Luna | 15 | boliviano | |
Tiahuanaco | 80 | boliviano | |
lotnisko La Paz – opłata lotniskowa | 177 | boliviano |
transport | cena | waluta | rodzaj |
Barcelona (lotnisko-centrum) | 3,9 | euro | miejski |
Caracas | 500 | bolivar | metro |
Caracas – Puerto Ordaz | 55 000 | bolivar | aut. nocny |
PTO Ordaz – Ciudad Bolivar | 2 500 | bolivar | lokalny |
Ciudad Bolivar | 15 000 | bolivar | taxi |
Ciudad Bolivar – Santa Elena de Uairen | 45 000 | bolivar | aut. nocny |
Santa Elena de Uarien – granica (Pacaraima) | 25 000 | bolivar | taxi |
Pacaraima – Boa Vista | 12 | real | |
Boa Vista – Manaus | 80.5 | real | aut. nocny |
Manaus | 15 | usd | taxi |
Manaus | 5 | real | łódka do statku |
Manaus – Tabatinga | 240 | real | statek |
Benjamin Constant – Tabatinga | 15 | real | łódka szybka |
Tabatinga – Santa Rosa | 2,5 | real | łodka |
Santa Rosa – Iquitos | 60 | usd | szybka łódka |
Iquitos | 0,25 | sol | miejskie |
Iquitos | 8 | sol | mototaxi z lotniska |
Iquitos – Lima | 122 | usd | samolot |
Lima | 0,25 | sol | miejskie |
Lima – Trujillo | 30 | sol | aut. nocny |
Trujillo – Tumbes | 30 | sol | aut. nocny |
Tumbes – granica (Huaquillas) | 6 | usd | taxi |
Huaquillas – ekwadorski posterunek graniczny | 1,5 | usd | taxi |
Huaquillas – Cuenca | 6 | usd | |
Cuenca – PN Cajas | 1,25 | usd | |
PN Cajas – Cuenca | 2 | usd | |
Cuenca | 0,15 | usd | miejskie |
Cuenca | 1,5 | usd | taxi |
Cuenca – El Tambo | 2 | usd | |
El Tambo – Ingapirca | 0,4 | usd | lokalny |
Ingapirca – El Tambo | 0,4 | usd | lokalny |
El Tambo – Quito | 8 | usd | |
Quito – Otavalo | 1.5 | usd | |
Otavalo – Peguche – Otavalo | 0,25 | usd | lokalny |
Otavalo – Quito | 1,5 | usd | |
Quito – Otavalo | 0,25 | usd | miejskie |
Quito – Mitad del Mundo | 0,15 | usd | miejskie |
Mitad del Mundo – Quito | 0,4 | usd | miejskie |
Quito – PN Cotopaxi | 1,5 | usd | |
PN Cotopaxi – Latacunga | 1 | usd | |
Latacunga – Ambato | 1 | usd | |
Ambato – Riobamba | 1,5 | usd | |
Riobamba – Alausi | 3,4 | usd | pociąg |
Alausi – Cuenca | 4 | usd | |
Cuenca – Loja | 7,5 | usd | |
Loja – Piura | 8 | usd | |
Piura – Trujillo | 20 | sol | aut. nocny |
Trujillo – Chimbote | 7 | sol | |
Chimbote – Huaraz | 25 | sol | |
Huaraz – Lima | 30 | sol | aut. nocny |
Lima | 1 | sol | miejskie |
Lima – Pisco | 13 | sol | |
Panamericana – Pisco | 3,5 | sol | taxi |
Pisco – Paracas | 1,5 | sol | lokalny |
San Andres – Pisco | 0,5 | sol | lokalny |
Pisco – Paracas – Pisco | 3 | sol | lokalny |
Pisco – Ica | 3 | sol | |
Ica – Nazca | 7 | sol | |
Nazca – Arequipa | 45 | sol | aut. Nocny |
Arequipa | 0,6 | sol | miejskie |
Arequipa | 3 | sol | taxi |
Arequipa – Cusco | 45 | sol | aut. nocny |
Cusco | 3 | sol | taxi |
Cusco – Santa Maria | 15 | sol | |
Santa Maria – Santa Teresa | 5 | sol | |
Santa Teresa – Hydroelektrownia | 7,5 | sol | |
Chilca – Ollaytantambo | 2 | sol | lokalny |
Ollaytantambo – Urubamba | 1 | sol | lokalny |
Urubamba – Cusco | 3 | sol | |
Cusco – Puno | 10 | sol | aut. nocny |
Puno – wyspy Uros – Puno | 10 | sol | łódź |
Puno – Yunguyo | 5 | sol | lokalny |
Yunguyo – granica | 1 | sol | taxi |
granica – Copacabana | 2,5 | boliviano | lokalny |
Copacabana – Isla del Sol – Copacabana | 20 | boliviano | łódź |
Copacabana – La Paz | 15 | boliviano | autobus |
Ceny zebrane pomiędzy: październik-grudzień 2007
Wejściówka do PN Canaima rzeczywiście kosztuje 8000? Nie powinno być 800? Przecież to powyżej 4 500 zł…
Czy podane ceny za nocleg są za jedną osobę czy dwie ? :)
Pozdrawiam
To są ceny sprzed 8 lat , wiec nie sugeruj sie nimi prosze:)
Fajna stronka zachęca do podróżowania, odkrywania nowych miejsc. Ten wpis – szczególnie interesujący :)